FK편향식노즐 > FK편향식노즐

본문 바로가기
노즐 제작 및 생산 전문 최적의 솔루션으로 귀사의 생산성 향상에 도움을 드리겠습니다.

  • FK편향식노즐
  • Home > 제품소개

본문

TG-FK 형태

특징

  • 충격력이 작은 편향형태의 부채꼴 SPRAY 강한 내구성
  • 저압에서도 효과있는 넓은 각도
  • 막힘 없는 단일체 구조

재질

  • BRASS, PVC, SUS303, SUS304, SUS316 기타 주문재질

용도

  • 부품세쳑, 금속, 석탄, 제지, 자동차, 탈지
  • 윤활유 및 이형제 SPRAY
  • 분진제거, 아스팔트살포, 제초제 SPRAY
  • 폐수처리장, 거품제거
  • 냉각, Coolinig towers
광각 부채꼴의 분사 형태
광각 부채꼴의 분사 형태
노즐번호 오리
피스
직경(mm)
치수 유량
L/min
분사각도
육각 규격
(mm)
L
(mm)
0.5
kg/㎠
0.7
kg/㎠
1
kg/㎠
1.5
kg/㎠
2
kg/㎠
3
kg/㎠
4
kg/㎠
0.5
kg/㎠
1.5
kg/㎠
4
kg/㎠
TG 1/8 FK 0.25 0.41 11.1 24     0.11 0.14 0.16 0.20 0.23   83˚ 117˚
TG 1/8 FK 0.50 0.60 11.1 24     0.23 0.28 0.32 0.39 0.45   89˚ 122˚
TG 1/8 FK 0.75 0.71 11.1 24   0.28 0.34 0.41 0.48 0.59 0.68   106˚ 125˚
TG 1/8 FK 1 0.84 11.1 24   0.38 0.45 0.55 0.64 0.78 0.90   109˚ 128˚
TG 1/8 FK 1.5 1.0 11.1 24 0.48 0.57 0.68 0.83 0.96 1.2 1.4 73˚ 108˚ 125˚
TG 1/8 FK 2 1.2 11.1 25 0.64 0.76 0.90 1.1 1.3 1.6 1.8 83˚ 113˚ 129˚
TG 1/8 FK 2.5 1.3 11.1 25 0.80 0.94 1.1 1.4 1.6 2.0 2.3 98˚ 122˚ 133˚
TG 1/8 FK 3 1.4 11.1 25 0.96 1.1 1.4 1.7 1.9 2.3 2.7 86˚ 112˚ 126˚
TG 1/8 FK 4 1.7 11.1 25 1.3 1.5 1.8 2.2 2.6 3.1 3.6 97˚ 123˚ 132˚
TG 1/8 FK 5 1.9 11.1 25 1.6 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.5 114˚ 238˚ 142˚
TG 1/8 FK 7.5 2.3 11.1 25 2.4 2.8 3.4 4.1 4.8 5.9 6.8 101˚ 119˚ 134˚
TG 1/8 FK 10 2.6 11.1 25 3.2 3.8 4.5 5.5 6.4 7.8 9.0 115˚ 133˚ 145˚
TG 1/8 FK 12 2.9 11.1 25 3.8 4.5 5.4 6.6 7.7 9.4 10.9 128˚ 139˚ 153˚
TG 1/8 FK 15 3.3 14.3 31 4.8 5.7 6.8 6.3 9.6 11.7 13.6 98˚ 113˚ 123˚
TG 1/8 FK 18 3.6 14.3 31 5.7 6.8 8.1 10.0 11.5 14.1 16.3 106˚ 120˚ 131˚
TG 1/8 FK 20 3.7 14.3 31 6.4 7.6 9.0 11.1 12.8 15.7 18.1 110˚ 122˚ 133˚
TG 1/4 FK 2 1.2 14.3 31 0.64 0.76 0.90 1.1 1.3 1.6 1.8 82˚ 111˚ 128˚
TG 1/4 FK 2.5 1.3 14.3 31 0.80 0.94 1.1 1.4 1.6 2.0 2.3 98˚ 122˚ 133˚
TG 1/4 FK 3 1.4 14.3 31 0.96 1.1 1.4 1.7 1.9 2.3 2.7 86˚ 112˚ 126˚
TG 1/4 FK 5 1.9 14.3 31 1.6 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.5 114˚ 128˚ 142˚
TG 1/4 FK 7.5 2.3 14.3 31 2.4 2.8 3.4 4.1 4.8 5.9 6.8 101˚ 119˚ 134˚
TG 1/4 FK 10 2.6 14.3 31 3.2 3.8 4.5 5.5 6.4 7.8 9.0 115˚ 133˚ 145˚
TG 1/4 FK 15 3.3 14.3 34 4.8 5.7 6.8 8.3 9.6 11.7 13.6 98˚ 112˚ 123˚
TG 1/4 FK 18 3.6 14.3 34 5.7 6.8 8.1 10.0 11.5 14.1 16.3 106˚ 120˚ 131˚
TG 1/4 FK 20 3.7 14.3 34 6.4 7.6 9.0 11.1 12.8 15.7 18.1 110˚ 122˚ 133˚
TG 1/4 FK 22 4.0 14.3 34 7.0 8.3 9.9 12.2 14.0 17.2 19.9 113˚ 125˚ 136˚
TG 1/4 FK 24 4.1 14.3 34 7.7 9.1 10.8 13.3 15.3 18.8 22 115˚ 131˚ 144˚
TG 1/4 FK 27 4.4 14.3 34 8.6 10.2 12.2 14.9 17.2 21 24 119˚ 131˚ 144˚
TG 3/8 FK 30 4.6 17.5 44 9.6 11.3 13.5 16.6 19.2 23 27 100˚ 110˚ 121˚
TG 3/8 FK 35 5.0 17.5 44 11.2 13.2 15.8 19.3 22 27 32 105˚ 118˚ 128˚
TG 3/8 FK 40 5.3 17.5 44 12.8 15.1 18.1 22 26 31 36 111˚ 126˚ 136˚
TG 3/8 FK 45 5.6 17.5 44 14.4 17.0 20 55 29 35 41 115˚ 130˚ 140˚
TG 1/2 FK 40 5.3 22.2 51 12.8 15.1 18.1 22 26 31 36 111˚ 126˚ 136˚
TG 1/2 FK 50 6.0 22.2 51 16.0 18.9 23 28 32 39 45 117˚ 131˚ 140˚
TG 1/2 FK 60 6.5 22.2 51 19.2 23 27 33 38 47 54 120˚ 134˚ 142˚
TG 1/2 FK 70 7.1 22.2 51 22 26 32 39 44 51 63 123˚ 137˚ 146˚
TG 1/2 FK 80 7.5 22.2 51 26 30 36 44 51 63 72 127˚ 138˚ 149˚
TG 3/4 FK 90 8.0 28.6 56 29 34 41 50 57 70 81 120˚ 133˚ 140˚
TG 3/4 FK 100 8.4 28.6 56 32 38 45 55 64 78 81 120˚ 133˚ 140˚
TG 3/4 FK 110 8.8 28.6 56 35 42 50 61 70 86 99 125˚ 138˚ 148˚
TG 3/4 FK 120 9.3 28.6 56 38 45 54 66 77 94 109 128˚ 139˚ 145˚
TG 3/4 FK 180 11.5 38.1 65 57 68 81 100 115 141 163 124˚ 133˚ 139˚
TG 3/4 FK 210 12.3 38.1 65 67 79 95 116 134 164 190 138˚ 139˚ 145˚
TG 1 FK 300 14.7 44.5 87 96 113 135 166 192 235 270 110˚ 128˚ 135˚
TG 1 FK 450 17.9 47.6 92 144 170 205 250 285 350 405 118˚ 132˚ 138˚


  • 서울특별시 금천구 시흥대로 97 29동109호
    전화 : 02-809-9033팩스 : 02-809-9034
    메일 : tgnozzle@daum.net
    Copyright ⓒ2021 by 태광노즐 All Right Reserved