할로우풀콘 hollw cone spray nozzle > 중공 원형 노즐

본문 바로가기
노즐 제작 및 생산 전문 최적의 솔루션으로 귀사의 생산성 향상에 도움을 드리겠습니다.

  • 중공 원형 노즐
  • Home > 제품소개

본문

중공 원형 노즐

특징

  • 초광각 스프레이
  • 균일한 중공원형식 스프레이
  • 교체용이한 캡부착
  • 강한내구성
  • 경사저부설계

재질

  • BRASS, 스테인레스강(303, 304, 316), 기타 주문재질
노즐번호 유량 L/min 분사각도 오리
피스
직경
mm
몸체
입구
직경
mm
HX
암나사
HCX
숫나사
노즐
규격 W
0.3
kg/㎠
0.5
kg/㎠
1
kg/㎠
1.5
kg/㎠
2
kg/㎠
3
kg/㎠
4
kg/㎠
5
kg/㎠
6
kg/㎠
0.7
kg/㎠
1/2 1/8 0-5     0.23 0.28 0.32 0.39 0.45 0.51 0.55 112 1.1 0.31
1     0.45 0.55 0.64 0.78 0.90 1.0 1.1 114 1.7 1.4
3   0.80 1.1 1.4 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 114 2. 2.1
1.3   0.96 1.4 1.7 1.9 2.7 2.7 3.0 3.3 114 2.7 2.4
5   1.1 1. 1.9 2.2 3.1 3.1 3.4 3.8 116 3.3 2.4
10   1.3 1.9 2.3 2.6 3.7 3.7 4.1 4.5 130 4.5 2.1
1-5   1.6 2.3 2.8 3.2 4.5 4.5 5.1 5.5 116 3.3 3.0
10 1.6 2.1 2.9 3.6 4.1 5.9 5.9 6.6 .2 126 4.5 3.0
1-10 2.2 2.9 4.1 5.0 5.7 8.1 8.1 9.1 10.0 124 4.5 3.8
1/4 1/4 1     0.45 0.55 .0.64 0.78 0.90 1.0 1.1 110 1.7 1.4
5     0.77 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 100 3.3 1.4
10     0.95 1.2 1.3 1.6 1.9 2.1 2.3 112 4.5 1.4
15     1.1 1.3 1.5 1.9 2.2 2.4 2.7 105 5.4 1.4
1-5   1.1 1.5 1.9 2.2 2.7 3.1 3.4 3.8 118 3.3 2.1
1-10   1.3 1.9 2.3 2.6 3.2 3.7 4.1 4.5 138 4.5 2.1
2-5   1.6 2.3 2.8 3.2 3.9 4.5 5.1 5.5 114 3.3 3.6
2-10 1.6 2.1 2.9 3.6 4.1 5.1 5.9 6.6 7.2 130 4.5 3.6
1-15 1.9 2.5 3.5 4.3 4.9 6.0 .0 7.8 8.5 130 5.4 3.6
3-10 2.2 2.9 4.1 5.0 5.7 7.0 8.1 9.1 10.0 129 4.5 4.1
4-10 2.5 3.2 4.5 5.5 6.4 7.8 9.0 10.1 11.1 120 4.5 4.7
2-15 2. 3.5 5.0 6.1 7.0 8.6 9.9 11.1 12.2 129 5.4 4.1
3-15 3.0 3.8 5.4 6.6 7.7 9.4 10.9 12.1 13.3 120 5.4 4.7
4-15 3.7 4.8 6.8 8.3 9.6 11.7 13.6 15.2 16.6 101 5.4 5.8
3/8 3/8 10 1.6 2.1 2.9 3.6 4.1 5.1 5.9 6.6 7.2 130 4.5 3.5
15 1.9 5.5 3.5 4.3 4.9 6.0 7.0 .8 8.2 138 5.4 3.5
1-10 2.2 2.9 4.1 5.0 5.7 7.0 8.1 9.1 10.0 122 4.5 4.5
2-10 2.5 3.2 4.5 5.5 6.4 7.8 9.0 10.1 11.1 116 4.5 5.0
1-15 2.7 3.5 5.0 6.1 7.0 8.6 9.9 11.1 12.2 133 5.4 4.5
2-15 3.0 3.8 5.4 6.6 7.7 9.4 10.9 12.1 13.3 126 5.4 5.0
25 3.2 4.1 5.9 7.2 8.3 10.2 11.8 13.1 14.4 122 7.4 4.5
20 3.5 4.5 6.3 7.7 8.9 11.0 12.7 14.2 15.5 118 5.9 5.0
3-15 3.7 4.8 3.8 8.3 9.6 11.7 13.6 15.2 16.6 116 5.4 6.1
1-20 4.2 5.4 7.7 9.4 10.9 13.3 15.4 17.2 18.8 113 5.9 6.1
2-20 4.9 6.4 9.0 11.1 12.8 15.7 18.1 20 22 106 5.9 7.1
30 5.4 7.0 9.9 12.2 14.0 17.2 19.9 22 24 116 7.9 6.1
1-25 6.2 8.0 11.3 13.8 16.0 19.6 23 25 28 105 7.4 7.4
1-30 6.9 8.9 12.6 15.5 17.9 22 25 28 31 105 7.9 7.4
1/2 1/2 50 9.5 12.4 16.0 23 28 32 39 45 51 55 50 11.1
3/4 3/4 80 12.7 19.8 26 36 44 51 63 72 81 89 80 14.3


  • 서울특별시 금천구 시흥대로 97 29동109호
    전화 : 02-809-9033팩스 : 02-809-9034
    메일 : tgnozzle@daum.net
    Copyright ⓒ2021 by 태광노즐 All Right Reserved