NC원형분사노즐 > NC원형분사노즐

본문 바로가기
노즐 제작 및 생산 전문 최적의 솔루션으로 귀사의 생산성 향상에 도움을 드리겠습니다.

  • NC원형분사노즐
  • Home > 제품소개

본문

MALE

특징

  • 플라스틱 재질로 만들어진 원형 패턴 노즐의 마무리 라인
  • 원형의 균일한 범위
  • 모든 범위의 모델에 플랜지와 연결이 가능
  • 암나사, 숫나사

분사특징

  • 분사패턴: 원형 FULL CONE
  • 분사각도: 60˚, 90˚, 120˚가 표준
  • 유량: 7.50L-81801 L/min (더 많은 유량도 가능)

용도

  • 일반세척, 가스세척냉각, 강판의 세척
Full cone 60°(N)
Full cone 90°(M)
Full cone 120°(W)
숫나사
암나사
파이프
사이즈
노즐번호 유량  L/min  kg/㎠ 노즐치수 (mm) 오리
피스
직경
mm
0.2
kg/㎠
0.5
kg/㎠
0.7
kg/㎠
1
kg/㎠
2
kg/㎠
3
kg/㎠
5
kg/㎠
7
kg/㎠
A B C D
3/4 NC 0703 7.50 11.5 13.5 16.0 22.1 26.8 34.1 39.9 44.5 28.6 53.8 35.1 6.35
NC 0704 10.0 15.4 18.0 21.3 29.5 35.7 45.4 53.2 6.35
NC 0707 17.5 26.9 31.6 37.3 51.7 62.5 79.5 93.1 8.38
1 NC 1009 22.5 34.6 40.6 48.0 66.4 80.4 102 120 55.6 34.9 63.5 44.5 9.65
NC 1012 30.0 46.2 54.1 64.0 88.6 107 136 160 11.4
1 1/4 NC 1214 35.0 53.9 63.1 74.6 103 125 159 186 82.6 44.5 82.6 50.8 11.9
NC 1217 42.5 65.4 76.6 90.6 126 152 193 226 13.5
1 1/2 NC 1516 40.0 61.6 72.1 85.3 118 143 182 213 108 50.8 108 63.5 12.7
NC 1520 50.0 77.0 90.1 107 148 179 227 266 14.2
NC 1524 60.0 92.4 108 128 177 214 273 319 15.5
2 NC 2017 42.5 65.4 76.6 90.6 126 152 193 226 148 63.5 148 76.2 13.5
NC 2020 50.0 77.0 90.1 107 148 179 227 266 14.2
NC 2033 82.6 127 149 176 244 295 375 439 18.3
NC 2040 100 154 180 213 295 357 454 532 20.3
NC 2045 113 173 203 240 332 402 511 599 21.3
NC 2050 125 192 225 266 369 447 568 665 148 63.5 148 76.2 22.6
NC 2060 150 231 270 320 443 536 681 798 23.9
NC 2065 163 250 293 346 480 581 738 865 25.4
NC 2070 175 269 316 373 517 625 795 931 26.7


  • 서울특별시 금천구 시흥대로 97 29동109호
    전화 : 02-809-9033팩스 : 02-809-9034
    메일 : tgnozzle@daum.net
    Copyright ⓒ2021 by 태광노즐 All Right Reserved