FP편향식노즐 > FP편향식노즐

본문 바로가기
노즐 제작 및 생산 전문 최적의 솔루션으로 귀사의 생산성 향상에 도움을 드리겠습니다.

  • FP편향식노즐
  • Home > 제품소개

본문

TG-FP 형태

특징

  • 저압에서도 강한 충격력의 부채꼴형 스프레이
  • 막힘을 최소화한 단일체 오리피스 구조
  • 고점도 스프레이

재질

  • BRASS, SUS303, SUS304, SUS316 기타 주문재질

용도

  • 각종부품세척
  • 강판세척, 냉각, 탈지 및 표면처리
  • 야채, 과일세척
각도 노즐번호 유량 L/min 분사각도 오리
피스
직경
mm
1
kg/㎠
2
kg/㎠
3
kg/㎠
4
kg/㎠
5
kg/㎠
6
kg/㎠
7
kg/㎠
10
kg/㎠
1
kg/㎠
3
kg/㎠
7
kg/㎠
50 ¼FP5010 2.3 3.2 3.9 4.5 5.0 5.5 6.0 7.1 34 50 60 1.9
¼FP5025 5.6 8.0 9.8 11.3 12.6 13.8 14.9 17.9 42 50 59 2.9
¼FP5040 9.0 12.8 15.6 18.1 20 22 24 29 39 50 60 3.7
⅜FP5040 9.0 12.8 15.6 18.1 20 22 24 29 39 50 60 37
⅜FP5060 13.5 19.2 23 27 30 33 36 43 42 50 63 4.6
⅜FP50100 23 32 39 45 50 55 60 71 43 50 55 6.0
⅜FP50125 28 40 49 56 63 69 75 89 38 50 29 6.7
⅜FP50160 36 51 63 72 81 88 96 114 44 50 55 7.5
⅜FP50200 45 64 78 90 101 111 119 143 46 50 53 8.4
40 ⅜FP4040 9.0 12.8 15.6 18.1 20 22 24 29 31 40 50 3.7
⅜FP4050 11.3 16.0 19.5 23 25 28 30 36 31 40 49 4.1
⅜FP4060 13.5 19.2 23 27 30 33 36 43 32 40 49 4.5
⅜FP4070 15.8 22 27 32 35 39 42 50 32 40 49 5.0
⅜FP4080 18.1 26 31 36 40 44 48 57 32 40 48 5.2
⅜FP4090 20 29 35 41 45 50 54 64 34 40 44 5.7
⅜FP40100 23 32 39 45 50 55 60 71 25 40 44 6.0
35 ¼FP3504 0.90 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.9 20 35 41 1.2
¼FP3510 2.3 3.2 3.9 4.5 5.0 5.5 6.0 7.1 18 35 39 1.9
¼FP3520 4.5 6.4 7.8 9.0 10.1 11.1 11.9 14.3 24 35 40 2.6
⅜FP3520 4.5 6.4 7.8 9.0 10.1 11.1 11.9 14.3 24 35 40 2.6
⅜FP3525 5.6 8.0 9.8 11.3 12.6 13.5 14.9 17.9 24 35 39 2.9
⅜FP3530 6.8 9.6 11.7 13.5 15.1 16.6 17.9 21 26 35 41 3.3
⅜FP3540 9.0 12.8 15.6 18.1 20 22 24 29 28 35 38 3.7
⅜FP3550 11.3 16.0 19.5 23 25 28 30 36 31 35 38 4.1
½FP3560 13.5 19.2 23 27 30 33 36 43 29 35 39 4.5
½FP3580 18.1 26 31 36 40 44 48 57 26 35 40 5.3
½FP35100 23 32 39 45 50 55 60 71 26 35 40 5.9
¾FP35160 36 51 63 72 81 88 96 114 26 35 40 7.5
¾FP35200 45 64 78 90 101 111 119 143 25 35 40 8.4
25 ¼FP2540 9.0 12.8 15.6 18.1 20 22 24 29 15 25 34 3.7
15 ¼FP1510   3.2 3.9 4.5 5.0 5.5 6.0 7.1   15 23 1.9
¼FP1520   6.4 7.8 9.0 10.1 11.1 11.9 14.3   15 19 2.6
⅜FP1530 6.8 9.6 11.7 13.5 15.1 16.6 17.9 21 6 15 24 3.2
⅜FP1540 9.0 12.8 15.6 18.1 20 22 24 29 8 15 21 3.7
⅜FP1550 11.3 16.0 19.5 23 25 28 30 36 9 15 20 4.2
½FP1560 13.5 19.2 23 27 30 33 36 43 10 15 19 4.6
½FP1580 18.1 26 31 36 40 44 48 57 11 15 18 5.3
½FP15100 23 32 39 45 50 55 60 71 11 15 18 5.9
¾FP15200 45 64 78 90 101 111 119 143 12 15 18 8.4


  • 서울특별시 금천구 시흥대로 97 29동109호
    전화 : 02-809-9033팩스 : 02-809-9034
    메일 : tgnozzle@daum.net
    Copyright ⓒ2021 by 태광노즐 All Right Reserved